АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЗТРАНСГАЗ»
СООБЩАЕТ,
ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕЙСКУРАНТОМ ЦЕН,
УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН,
ОТ 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 19-03-22-06-РУз-68-2018
ТАРИФЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ЦЕНЫ НА
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, ОТПУСКАЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ
И ОПТОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
С 16 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ
ПРЕЙСКУРАНТ
Министерства финансов Республики Узбекистан
от 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 19-03-22-06-РУз-68-2018
ТАРИФЫ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Вводятся в действие с 16 ноября 2018 года
№№ п/п | Наименование | Стандарт или ТУ | Ед. изм | Тариф за единицу измерения (сум ) | |
2018 йил16 ноябрдан | 2019 йил1 июндан | ||||
1.1. | Газ, отпускаемый населению при наличии газовых счетчиков | ГОСТ5542-2014 | 1 куб.м | 320,0 | 350,0 |
1.2. | Газ, отпускаемый населению при отсутствии газовых счетчиков:
на пищеприготовление и горячее водоснабжение |
-«- | 1 куб.м | 553,0 | 605,0 |
1.2.1. | на отопление | -«- | 1 куб.м | 320,0 | 350,0 |
1.3. | для потребителей, производящих продукцию и оказывающих отдельные услуги по Перечню, утвержденному постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 ноября 2017 г. № ПП-3379 | ГОСТ5542-2014 | 1 куб.м | 1000,0 | 1000,0 |
1.4. | автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (включая юридических лиц, имеющих на балансе автомобильные газонаполнительные компрессорные станции) | ГОСТ5542-2014 | 1 куб.м | 800,0 | 800,0 |
1.5. | другим оптовым потребителям, а также предприятиям по производству жженого кирпича, асфальта и цемента, внедрившие энергоэффективные технологии и оборудование, а также использующие альтернативные виды топлива (уголь), в том числе «сухой метод» производства цемента | ГОСТ5542-2014 | 1 куб.м | 600,0 | 650,0 |
2. | Сжиженный газ, реализуемый населению для потребления в быту | ГОСТ20448-90 | 1 кг | 950,0 | 1200,0 |
Примечание:
- Тарифы настоящего прейскуранта распространяются на газ природный
и сжиженный отпускаемый населению на территории Республики Узбекистан. - Тарифы раздела 2 прейскуранта разработаны с учетом норм расхода природного газа, отпускаемого населению, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 марта 2002 года № 99 и от
2 октября 2003 года № 421. - С введением в действие настоящего прейскуранта, реестр оптовой цены на природный газ для оптовых потребителей от 16 марта 2018 года № 19-03-22-06-РУз-7-2018 и реестр тарифов на природный газ для населения от 16 марта 2018 года № 19-03-22-06-РУз-7-2018 утрачивает силу.